Содержание
- 2. A: C: B: D. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
- 3. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 4. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 5. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 6. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 7. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 8. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
- 9. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 10. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
- 11. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 12. Поздравляем! Вы набрали 1 000 баллов!
- 13. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 14. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 15. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 16. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 17. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 18. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 19. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 20. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 21. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 22. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 23. Поздравляем! Вы набрали 32 000 баллов!
- 24. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 25. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 26. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 27. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 28. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 29. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 30. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 31. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 32. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 33. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 34. З.В.Александрова, учитель физики и информатики МОУ СОШ №5 п. Печенга, Мурманская обл. Поздравляем! Вы набрали 1
- 36. Скачать презентацию

































Вперед к звездам
Музей космонавтики
Поиск жизни и разума во вселенной
Звездное небо
Информационный урок, посвященный Дню космонавтики
Атмосфера Плутона и ее характеристики
ikonki (1)
Презентация на тему Юпитер
Введение в астрономию
Гелиоцентрическая система мира
Космическая викторина
Человечество и космос
Сириус: ярчайшая звезда ночного неба
Неопознанные летающие объекты (НЛО)
Солнце
Что такое астрономия? Межфакультетский учебный курс. Лекция 1
Предмет астрономии
Блиц-опрос
04_Stroenie_Solnechnoy_sistemy
Планеты Солнечной системы
Подвижная карта звездного неба
Чёрные дыры
Определение расстояний в астрономии
Спектры излучения и поглощения. Принцип работы спектрографа. Эффект Доплера и его использование в астрономии. Лекция 10
Экзопланета Kepler-186 f
Космос
Планеты-гиганты для ЭЖД. Урок 16
Эллиптические орбиты