Содержание
- 2. A: C: B: D. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
- 3. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 4. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 5. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 6. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 7. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 8. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
- 9. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 10. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
- 11. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 12. Поздравляем! Вы набрали 1 000 баллов!
- 13. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 14. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 15. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 16. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 17. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 18. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 19. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 20. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 21. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 22. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 23. Поздравляем! Вы набрали 32 000 баллов!
- 24. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 25. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 26. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 27. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 28. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 29. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 30. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 31. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 32. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 33. 50:50 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- 34. З.В.Александрова, учитель физики и информатики МОУ СОШ №5 п. Печенга, Мурманская обл. Поздравляем! Вы набрали 1
- 36. Скачать презентацию

































Наша Чайка. Первая космонавтка
Космос. Юрий Гагарин
Вселенная. Происхождение Вселенной
Космический мусор
Представления о мире в древности. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней
Интересные факты о космосе Выполнили Ученицы 8е класса Гайдук Анастасия и Синельщикова Анна Руководитель Учитель экологии Си
Самозалечивающийся эластичный бетон
Новая Солнечная система
Угроза из Космоса
Солнечные_и_лунные_затмения_презентация_Крыжановский_Никита_305
Луна. Спутники планет
Жизнь и разум во Вселенной
Космические корабли
Эволюция звёзд
Mesiac a jeho vznik
მზის სისტემა
Планеты-гиганты, их спутники и кольца
День космонавтики
Тест астрономии
Черные дыры
Космическая викторина
Юрий Гагарин – первый в космосе
Space exploration
Первый региональный космический марафон Наследники первых
Солнечная Система
aprelja_l5bie
Галилео (Galileo), совместный проект спутниковой системы навигации Европейского союза и Европейского космического агентства
Солнечная система