Население и народы Австралии

Слайд 3

Население Австралии

1999 18 812 264 216 538 1,14
2000 19 028 802 245 899 1,28
2001 19 274

Население Австралии 1999 18 812 264 216 538 1,14 2000 19 028
701 220 509 1,13
2002 19 495 210 225 527 1,14
2003 19 720 737 211 985 1,06
2004 19 932 722 244 122 1,21
2005 20 176 844 274 122 1,34
2006 20 450 966 376 656 1,81
2007 20 827 622 421 577 1,98
2008 21 249 199 442 454 2,04
2009 21 691 653 340 097 1,54
2010 22 031 750 308 274 1,38
2011 22 340 024 383 880 1,69
2012 22 723 904 407 027 1,76
2013 23 130 932 489 468

Слайд 4

Население Австралии на 2019 г.

24 140 800 ЧЕЛ.

Население Австралии на 2019 г. 24 140 800 ЧЕЛ.

Слайд 7

24 140 800 чел

24 140 800 чел

Слайд 16

Возрастные показатели

Возрастные показатели

Слайд 19

Экономика

Экономика

Слайд 21

Политика

Политика
Имя файла: Население-и-народы-Австралии.pptx
Количество просмотров: 54
Количество скачиваний: 0