Анализ социальных групп на основе данных интернет-пространства (на примере фанатских сообществ). Занятие 1
Содержание
- 2. www.it-cube67.ru | https://vk.com/itcube.smolensk | [email protected] | https://vk.com/club198370270 Проблема краж с помощью банковских карт. Обзор сайтов онлайн-продаж.
- 3. www.it-cube67.ru | https://vk.com/itcube.smolensk | [email protected] | https://vk.com/club198370270 my.kribrum.ru АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА (НА
- 4. www.it-cube67.ru | https://vk.com/itcube.smolensk | [email protected] | https://vk.com/club198370270 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ
- 5. www.it-cube67.ru | https://vk.com/itcube.smolensk | [email protected] | https://vk.com/club198370270 ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА, СООБЩЕСТВО, СУБКУЛЬТУРА, ФЭНДОМ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
- 6. www.it-cube67.ru | https://vk.com/itcube.smolensk | [email protected] | https://vk.com/club198370270 ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА, СООБЩЕСТВО, СУБКУЛЬТУРА, ФЭНДОМ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
- 7. www.it-cube67.ru | https://vk.com/itcube.smolensk | [email protected] | https://vk.com/club198370270 ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА, СООБЩЕСТВО, СУБКУЛЬТУРА, ФЭНДОМ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
- 8. www.it-cube67.ru | https://vk.com/itcube.smolensk | [email protected] | https://vk.com/club198370270 Что вам известно о сообществах: анимешники поттероманы толкинисты джедаисты
- 9. www.it-cube67.ru | https://vk.com/itcube.smolensk | [email protected] | https://vk.com/club198370270 ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА, СООБЩЕСТВО, СУБКУЛЬТУРА, ФЭНДОМ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
- 10. www.it-cube67.ru | https://vk.com/itcube.smolensk | [email protected] | https://vk.com/club198370270 ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА, СООБЩЕСТВО, СУБКУЛЬТУРА, ФЭНДОМ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
- 11. www.it-cube67.ru | https://vk.com/itcube.smolensk | [email protected] | https://vk.com/club198370270 АНИМЕШНИКИ ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА, СООБЩЕСТВО, СУБКУЛЬТУРА, ФЭНДОМ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
- 12. www.it-cube67.ru | https://vk.com/itcube.smolensk | [email protected] | https://vk.com/club198370270 ИЗУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О СООБЩЕСТВЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ С ПОМОЩЬЮ
- 13. www.it-cube67.ru | https://vk.com/itcube.smolensk | [email protected] | https://vk.com/club198370270 ИЗУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О СООБЩЕСТВЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ С ПОМОЩЬЮ
- 14. www.it-cube67.ru | https://vk.com/itcube.smolensk | [email protected] | https://vk.com/club198370270 ИЗУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О СООБЩЕСТВЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ С ПОМОЩЬЮ
- 15. www.it-cube67.ru | https://vk.com/itcube.smolensk | [email protected] | https://vk.com/club198370270 Кейс 3. Занятие 1 ИЗУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О СООБЩЕСТВЕ В
- 17. Скачать презентацию














Торговый эквайринг
Данные PHP
Проектирование, создание и редактирование базы данных средствами MS ACCESS
Мой опыт работы в программе IZI TRAVEL
Программирование на языке Паскаль. Сложные условия. Тема 3
Способы защиты информации на компьютере
Файл и файловая система
Адресация в интернете
Составление текста
Что такое киберспорт?
Общие представления о динамической памяти. Программирование. 11 класс
Программное обеспечение внешних подключаемых устройств
Как найти результаты анализа
Схема личного электронного письма
Python 6.0.2022_ООП
Создание мультимедийной презентации
Форматирование текста. Задания
Разработка баз данных
Основные сетевые настройки (IP/mask/gatwey)
Сетевой этикет. Основные правила общения в сети
Исследователи читальных залов: готовность к новым технологиям и краудсорсингу
Stream выражения
Установка сносок
На чем написано
Информационные процессы
Основи інформатики. Інформатика і інформаційні процеси
Майнкрафт_Питон_Занятие_1
Подразделение в документах движения ДС