Содержание
- 2. Какую таблицу вы хотели бы выучить? 2 3 4 5 6 7 8 9
- 3. Обидно, но вы ошиблись!
- 4. 10:2 5 2 3 4 1 6 7 8 9 10
- 5. 4:2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 6. 2:2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 7. 6:2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 8. 18:2 9 2 3 4 5 6 7 8 1 10
- 9. 8:2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 10. 12:2 6 2 3 4 5 1 7 8 9 10
- 11. 20:2 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- 12. 16:2 8 2 3 4 5 6 7 1 9 10
- 13. 14:2 7 2 3 4 5 6 8 9 10 1
- 14. Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 2!
- 15. 15:3 5 2 3 4 1 6 7 8 9 10
- 16. 6:3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 17. 3:3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 18. 9:3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 19. 27:3 9 2 3 4 5 6 7 8 1 10
- 20. 12:3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 21. 18:3 6 2 3 4 5 1 7 8 9 10
- 22. 30:3 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- 23. 24:3 8 2 3 4 5 6 7 1 9 10
- 24. 21:3 7 2 3 4 5 6 8 9 10 1
- 25. Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 3!
- 26. 20:4 5 2 3 4 1 6 7 8 9 10
- 27. 8:4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 28. 4:4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 29. 12:4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 30. 36:4 9 2 3 4 5 6 7 8 1 10
- 31. 16:4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 32. 24:4 6 2 3 4 5 1 7 8 9 10
- 33. 40:4 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- 34. 32:4 8 2 3 4 5 6 7 1 9 10
- 35. 28:4 7 2 3 4 5 6 8 9 10 1
- 36. Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 4!
- 37. 25:5 5 2 3 4 1 6 7 8 9 10
- 38. 10:5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 39. 5:5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 40. 15:5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 41. 45:5 9 2 3 4 5 6 7 8 1 10
- 42. 20:5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 43. 30:5 6 2 3 4 5 1 7 8 9 10
- 44. 50:5 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- 45. 40:5 8 2 3 4 5 6 7 1 9 10
- 46. 35:5 7 2 3 4 5 6 8 9 10 1
- 47. Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 5!
- 48. 30:6 5 2 3 4 1 6 7 8 9 10
- 49. 12:6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 50. 6:6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 51. 18:6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 52. 54:6 9 2 3 4 5 6 7 8 1 10
- 53. 24:6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 54. 36:6 6 2 3 4 5 1 7 8 9 10
- 55. 60:6 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- 56. 48:6 8 2 3 4 5 6 7 1 9 10
- 57. 42:6 7 2 3 4 5 6 8 9 10 1
- 58. Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 6!
- 59. 35:7 5 2 3 4 1 6 7 8 9 10
- 60. 14:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 61. 7:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 62. 21:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 63. 63:7 9 2 3 4 5 6 7 8 1 10
- 64. 28:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 65. 42:7 6 2 3 4 5 1 7 8 9 10
- 66. 70:7 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- 67. 56:7 8 2 3 4 5 6 7 1 9 10
- 68. 49:7 7 2 3 4 5 6 8 9 10 1
- 69. Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 7!
- 70. 40:8 5 2 3 4 1 6 7 8 9 10
- 71. 16:8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 72. 8:8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 73. 24:8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 74. 72:8 9 2 3 4 5 6 7 8 1 10
- 75. 32:8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 76. 48:8 6 2 3 4 5 1 7 8 9 10
- 77. 80:8 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- 78. 64:8 8 2 3 4 5 6 7 1 9 10
- 79. 56:8 7 2 3 4 5 6 8 9 10 1
- 80. Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 8!
- 81. 45:9 5 2 3 4 1 6 7 8 9 10
- 82. 18:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 83. 9:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 84. 27:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 85. 81:9 9 2 3 4 5 6 7 8 1 10
- 86. 36:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 87. 54:9 6 2 3 4 5 1 7 8 9 10
- 88. 90:9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- 89. 72:9 8 2 3 4 5 6 7 1 9 10
- 90. 63:9 7 2 3 4 5 6 8 9 10 1
- 91. Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 9!
- 93. Скачать презентацию