Содержание
- 2. Примеры на вычитание, или «Угадай, где Колобок» справка Под одним из кубиков спрятан Колобок. Служанка Ошибка
- 3. 4-3 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 4. 10-2 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 5. 9-4 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 6. 4-2 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 7. 10-5 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 8. 9-2 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 9. 3-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 10. 4-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 11. 10-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 12. 5-2 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 13. 6-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 14. 8-4 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 15. 7-2 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 16. 6-2 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 17. 9-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 18. 7-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 19. 2-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 20. 6-3 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 21. 10-4 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 22. 3-2 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 23. 8-2 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 24. 7-3 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 25. 6-4 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 26. 5-4 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 27. 7-4 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 28. 8-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 29. 5-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 30. 8-3 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 31. 10-3 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 32. 9-3 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 33. 5-3 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 34. Живые задачи Автор: Богапова З. Ф. учитель начальных классов МОУ «Гимназия №4» г. Казани
- 35. 4 + 1 4 - 1 4 - 2 5 - 1
- 36. 6 - 1 6 + 1 7 - 1 5 - 1
- 37. 6 - 3 3 + 2 3 + 3 3 + 4
- 38. 5 - 1 4 - 1 2 + 2 4 - 2
- 39. 3 - 1 2 + 1 1 + 2 1 + 1
- 40. 5 - 1 5 + 1 4 + 1 6 - 1
- 41. 10+1 9 + 1 10-1 9 - 1
- 42. 5 - 1 4 - 2 3 + 1 4 - 1
- 43. 4 + 1 3 + 1 4 - 1 3 + 2
- 44. 6 - 1 6 - 2 7 - 1 5 - 1
- 45. 5 - 2 3 + 2 2 + 3 3 + 4
- 46. 2 + 1 2 + 2 4 - 2 3 + 1
- 47. 6 + 1 6 - 1 7 - 1 5 + 1
- 48. 5 - 3 3 + 2 5 - 2 5 - 1
- 49. 5 - 2 4 - 1 4 + 1 5 - 1
- 50. 4 + 1 4 - 1 4 - 2 5 - 1
- 51. 5 - 2 3 + 2 6 - 1 5 - 1
- 52. 8 - 2 5 + 2 6 + 2 6 + 1
- 53. 5 - 1 4 - 2 3 + 1 4 - 1
- 54. Живые задачи Автор: Богапова З. Ф. учитель начальных классов МОУ «Гимназия №4» г. Казани
- 55. 5 - 1 4 - 1 3 + 1 4 - 2
- 56. 3 + 2 4 + 2 3 + 1 5 - 2
- 57. 3 + 1 3 + 3 3 + 2 5 - 2
- 58. 2 + 1 4 - 1 3 + 2 3 + 1
- 59. 4 - 1 5 - 1 4 + 1 5 - 2
- 60. 6 - 2 4 + 2 6 - 1 5 - 2
- 61. 4 + 2 5 - 1 6 - 1 6 - 2
- 62. 5 - 1 6 - 1 5 + 1 6 - 2
- 63. 5 + 1 4 + 2 6 + 1 6 - 1
- 64. 5 + 1 3 + 3 6 - 1 5 - 1
- 65. 6 - 2 4 - 2 3 + 2 5 - 2
- 66. 5 - 1 4 + 1 3 + 1 4 + 2
- 67. 7 - 1 6 - 1 6 + 1 7 - 2
- 68. 6 + 1 5 + 1 6 - 1 7 - 1
- 69. 4 + 1 6 - 2 3 + 2 4 + 2
- 70. 5 - 1 5 + 1 4 + 1 6 - 1
- 71. 6 + 1 6 + 2 7 – 1 5 + 1
- 72. 6 + 1 8 - 2 6 + 2 5 + 2
- 73. 2 + 2 1 + 1 3 - 1 2 + 1
- 74. Живые задачи. Автор: Богапова З.Ф. Учитель начальных классов МОУ «Гимназия №4» Г. Казань Дети смотрят задачу
- 75. 2-2 2-1 0+2 1+1 Молодец!
- 76. 4-4 4-2 4-3 4-1 Молодец!
- 77. 3-0 3-3 3-1 3-2 Молодец!
- 78. 4-4 4-2 4-3 4-1 Молодец!
- 79. 4-4 4-2 4-3 4-1 Молодец!
- 80. 5+1 5-1 5-2 5-3 Молодец!
- 81. 3-1 3-2 3-3 3-0 Молодец!
- 82. 6-6 6-1 6-2 6-3 Молодец!
- 83. 5-5 5-3 5-2 5-1 Молодец!
- 84. 8-2 8-1 8-3 8-0 Молодец!
- 85. 1+1 2+0 2+2 2+1 Молодец!
- 86. 10-1 9-1 10-2 9+1 Молодец!
- 87. 2-1 1+1 1-1 1-0 Молодец!
- 88. 4-4 4-1 4-3 4-2 Молодец!
- 89. 3+3 2+2 3+1 3+2 Молодец!
- 90. 5-2 5-1 5-3 5-5 Молодец!
- 91. 4-2 4-0 4-1 4-4 Молодец!
- 92. Физминутка с клоуном. Автор: Богапова З.Ф. Учитель начальных классов МОУ «Гимназия №4» Г. Казань
- 100. Гномик делает зарядку Автор: Богапова З. Ф. МОУ «Гимназия №4» Г. Казани
- 109. Физминутка для малышей Автор: Богапова З.Ф. МОУ «Гимназия №4» Г. Казань
- 117. Какое время показывают часы? Богапова З. Ф. учитель начальных классов МОУ «Гимназия №4» г. Казани
- 167. Примеры на сложение в пределах десяти, или «Купи игрушку» справка На игрушках ценники. Внизу прилавка пример.
- 168. 5+5 5+5
- 169. 5+5 6+1
- 170. 5+5 4+4
- 171. 5+5 4+1
- 172. 5+5 6+4
- 173. 5+5 7+1
- 174. 5+5 8+2
- 175. 5+5 5+1
- 176. 5+5 2+0
- 177. 5+5 4+3
- 178. 5+5 9+1
- 179. 5+5 2+2
- 180. 5+5 7+2
- 181. 5+5 5+2
- 182. 5+5 1+2
- 183. 5+5 1+0
- 184. 5+5 7+3
- 185. 5+5 3+3
- 186. 5+5 3+1
- 187. 5+5 5+3
- 188. 5+5 6+3
- 189. 5+5 4+2
- 190. 5+5 8+1
- 191. 5+5 6+2
- 192. 5+5 3+2
- 193. 5+5 2+1
- 194. 5+5 5+4
- 195. Примеры на сложение и вычитание в пределах десяти, или «Лесная школа» справка Животные и дети лесной
- 196. 5+5= 10
- 197. 9-4= 5
- 198. 3+1= 4
- 199. 6-2= 4
- 200. 7-3= 4
- 201. 6-3= 3
- 202. 3+3= 6
- 203. 8-2= 6
- 204. 4-1= 3
- 205. 2+2= 4
- 206. 6-1= 5
- 207. 10-5= 5
- 208. 7-1= 6
- 209. 4+1= 5
- 210. 10-1= 9
- 211. 9-1= 8
- 212. 7-2= 5
- 213. 4+5= 9
- 214. 10-2= 8
- 215. 5-3= 2
- 216. 10-4= 6
- 217. 7+1= 8
- 218. 8+1= 9
- 219. 2-1= 1
- 220. 5+1= 6
- 221. 9-2= 7
- 222. 3-1= 2
- 223. 5-1= 4
- 224. 3-2= 1
- 225. 4-2= 2
- 226. 5+2= 7
- 227. 4-3= 1
- 228. 5+4= 9
- 229. 9-3= 6
- 230. 6+1= 7
- 231. 8-4= 4
- 232. 7+2= 9
- 233. 8-3= 5
- 234. 4+4= 8
- 235. 8-1= 7
- 236. 4+2= 6
- 237. 10-2= 8
- 238. 6+3= 9
- 239. 10-3= 7
- 240. 5-2= 3
- 241. 9+1= 10
- 242. 8+2= 10
- 243. 5+3= 8
- 244. 4+3= 7
- 245. 3+2= 5
- 246. 2+1= 3
- 247. 1+1= 2
- 248. 6+2= 8
- 249. 7+3= 10
- 250. Учимся думать, или логические задачки справка Слайды 1 – 23. Нарисуй в пустой клетке недостающую фигуру.
- 251. ?
- 252. ?
- 253. ?
- 254. ?
- 255. ?
- 256. ?
- 257. ?
- 258. ?
- 259. ?
- 260. ?
- 261. ?
- 262. ?
- 263. ?
- 264. ?
- 265. 5 4 8 4 5 8 ? 4 8 5
- 266. ?
- 267. ?
- 268. ?
- 269. ?
- 270. ?
- 271. ?
- 272. ?
- 273. ?
- 274. ?
- 275. ?
- 276. ?
- 277. ?
- 278. ?
- 279. 7 8 9 ? 10
- 280. ?
- 281. ?
- 282. ?
- 283. ?
- 284. ?
- 285. ?
- 286. ?
- 287. ?
- 288. ?
- 289. ?
- 290. ?
- 291. 10 8 6 ? 4
- 292. 5 10 15 ? 20
- 293. 11 22 33 ? 44
- 294. 10 20 30 ? 40
- 295. 2 4 6 ? 8
- 296. 8 7 6 ? 5
- 297. 1 3 5 ? 7
- 298. ?
- 299. Найди лишний предмет справка При работе с данной презентацией можно задать вопросы: Как ты думаешь, что
- 322. 8 М 5 4
- 330. 4 6 5 8
- 331. 7 9 5 4
- 332. 12 9 5 4
- 333. а и о г
- 334. Задачи с весами. справка Дети под руководством взрослого составляют по картинкам задачи. При клике мышки идёт
- 335. 5 5 4 5+4= 9
- 336. 5 5 4 4 3 4+3= 7
- 337. 5 2 2 2+2= 4
- 338. 5 5 5 5+5= 10
- 339. 5 4 4 4+4= 8
- 340. 5 3 2 3+2= 5
- 341. 5 2 2 2+2= 4
- 342. 5 1 1 1+1= 2
- 343. 5 5 2 5+2= 7
- 344. 5 2 4 2+4= 6
- 345. 5 4 4 4+4= 8
- 346. 5 2 2 2+5+2= 9
- 347. 4 3 1 3+4+1= 8
- 348. 5 3 1 3+5+1= 9
- 349. 3 2 1 2+3+1= 6
- 350. 3 2 2 2+3+2= 7
- 351. 5 4 1 4+5+1= 10
- 352. 4 2 2 2+4+2= 8
- 353. 5 3 2 3+5+2= 10
- 354. 5 1 2 1+5+2= 8
- 355. 2 5 5-2= 3
- 356. 1 2 2-1= 1
- 357. 1 3 3-1= 2
- 358. 2 3 3-2= 1
- 359. 1 10 10-1= 9
- 360. 1 4 4-1= 3
- 361. 2 4 4-2= 2
- 362. 3 4 4-3= 1
- 363. 1 5 5-1= 4
- 364. 2 5 5-2= 3
- 365. 3 5 5-3= 2
- 366. 4 5 5-4= 1
- 367. 2 6 6-2= 4
- 368. 1 6 6-1= 5
- 369. 3 6 6-3= 3
- 370. 4 6 6-4= 2
- 371. 5 6 6-5= 1
- 372. 2 7 7-2= 5
- 373. 1 7 7-1= 6
- 374. 3 7 7-3= 4
- 375. 4 7 7-4= 3
- 376. 2 9 9-2= 7
- 377. 3 9 9-3= 6
- 378. 1 9 9-1= 8
- 379. 4 9 9-4= 5
- 380. 2 8 8-2= 6
- 381. 3 8 8-3= 5
- 382. 1 8 8-1= 7
- 383. 4 8 8-4= 4
- 384. 5 9 9-5= 4
- 385. 1 10 10-1= 9
- 386. 3 10 10-3= 7
- 387. 4 10 10-4= 6
- 388. 5 10 10-5= 5
- 389. 5 3 2 (5+2)-3= 4
- 390. 5 1 2 (5+2)-1= 6
- 391. 5 4 2 (5+2)-4= 3
- 392. 5 6 2 (5+2)-6= 1
- 393. 5 4 3 (5+3)-4= 4
- 394. 5 6 3 (5+3)-6= 2
- 395. 5 7 3 (5+3)-7= 1
- 396. 5 2 3 (5+3)-2= 6
- 397. 5 1 3 (5+3)-1= 7
- 398. 5 4 3 (5+4)-3= 6
- 399. 5 4 2 (5+4)-2= 7
- 400. 5 4 6 (5+4)-6= 3
- 401. 5 4 1 (5+4)-1= 8
- 402. 5 4 1 (5+1)-4= 2
- 403. 5 2 1 (5+1)-2= 4
- 404. 5 3 1 (5+1)-3= 3
- 405. 5 5 2 (5+5)-2= 8
- 406. 5 5 7 (5+5)-7= 3
- 407. 5 5 6 (5+5)-6= 4
- 408. 5 5 4 (5+5)-4= 6
- 409. 5 5 3 (5+5)-3= 7
- 410. 5 5 1 (5+5)-1= 9
- 411. 5 2 3 1 (2+5+3)-1= 9
- 412. 4 2 2 1 (2+4+2)-1= 7
- 413. 4 2 3 1 (2+4+3)-1= 8
- 414. 4 3 3 1 (3+4+3)-1= 9
- 415. 5 3 1 2 (3+5+1)-2= 7
- 416. 5 1 4 2 (1+5+4)-2= 8
- 417. 5 1 1 2 (1+5+1)-2= 5
- 418. 4 1 1 2 (1+4+1)-2= 4
- 419. 3 1 1 2 (1+3+1)-2= 3
- 420. 5 3 2 1 1 (3+5+2)-1-1= 8
- 421. 4 3 3 2 2 (3+4+3)-2-2= 6
- 422. Задачи в картинках справка Дети под руководством взрослого составляют по картинкам задачи. При клике мышки идёт
- 423. 2+2= 4
- 424. 6+2= 8
- 425. 4+2= 6
- 426. 6-3= 3
- 427. 7+1= 8
- 428. а 5-2= 3
- 429. 4+4= 8
- 430. 10-2= 8
- 431. 5-3= 2
- 432. 5-1= 4
- 433. 3+3= 6
- 434. 6-1= 5
- 435. 8-2= 6
- 436. 7-1= 6
- 437. 4-1= 3
- 438. 5+5= 10
- 439. 10-3= 7
- 440. 10-4= 6
- 441. 4+1= 5
- 442. 6-2= 4
- 443. 5-1= 4
- 444. 5+3= 8
- 445. 3+2= 5
- 446. 3+1= 4
- 447. 10-1= 9
- 448. 2-1= 1
- 449. 2+1= 3
- 450. 4-1= 3
- 451. 3-1= 2
- 452. 3-2= 1
- 453. 4-1= 3
- 454. 7+2= 9
- 455. 9+1= 10
- 456. 1+1= 2
- 457. 7-2= 5
- 458. 6-4= 2
- 459. 5-3= 2
- 460. 6-5= 1
- 461. 9-4= 5
- 462. 5+4= 9
- 463. 4+1= 5
- 464. 5-1= 4
- 465. 5+2= 7
- 466. 4+3= 7
- 467. 3+3= 6
- 468. 3+2= 5
- 469. 3-2= 1
- 470. 7+3= 10
- 471. 6+4= 10
- 472. 6+1= 7
- 473. 6+3= 9
- 474. 9+1= 10
- 475. 9-1= 8
- 476. 4-2= 2
- 477. 4-3= 1
- 478. 7-3= 4
- 479. 8+2= 10
- 480. 9-2= 7
- 481. 9-3= 6
- 482. 7-2= 5
- 483. 5+5= 10
- 484. 5+1= 6
- 485. 5-1= 4
- 486. 2+1= 3
- 487. 6+1= 7
- 488. 1+2= 3
- 489. 10-2= 8
- 490. 1+1= 2
- 491. 9+1= 10
- 493. Скачать презентацию