Слайд 2

The 9th of November Treasure maps

The 9th of November Treasure maps

Слайд 3

Lesson vocabulary

treasure | ˈtreʒər| сокровище
heritage |ˈhɛrɪtɪʤ| наследие
a map | mæp|- карта
an island

Lesson vocabulary treasure | ˈtreʒər| сокровище heritage |ˈhɛrɪtɪʤ| наследие a map |
| ˈaɪlənd|- остров
a treasure chest | ˈtreʒər tʃest|- сундук с сокровищами
a pirat | ˈpaɪrət|-пират
a parrot |ˈpærət|-попугай
jewels |ˈdʒuːəlz|-драгоценность
a coin | kɔɪn|-монета
empty |ˈempti|-пустой
a skull |skʌl|-череп
a bridge | brɪdʒ|- мост
a cave | keɪv|-пещера
Имя файла: Treasure-maps.pptx
Количество просмотров: 49
Количество скачиваний: 0