Содержание
- 2. Слайд 1 1 2
- 3. Слайд 2 1 2
- 4. Слайд 3 1 2
- 5. Слайд 4 1 2
- 6. Слайд 5 1 2
- 7. Слайд 6 1 2
- 8. Слайд 7 1 2
- 9. Слайд 8 1 2
- 10. Слайд 9 1 2
- 11. Слайд 10 1 2
- 12. Слайд 11 1 2
- 13. Слайд 12 1 2
- 14. Слайд 13 1 2
- 15. Слайд 14 1 2
- 16. Слайд 15 1 2
- 17. Слайд 16 1 2
- 18. Слайд 17 1 2
- 19. Слайд 18 1 2
- 20. Слайд 19 1 2
- 21. Слайд 20 1 2
- 22. Слайд 21 1 2
- 23. Вам будут представлены пары окон сканирования в персональных антивирусах. Какое из окон на Ваш взгляд является
- 24. Слайд 1 1 2
- 25. Слайд 2 1 2
- 26. Слайд 3 1 2
- 27. Слайд 4 1 2
- 28. Слайд 5 1 2
- 29. Слайд 6 1 2
- 30. Слайд 7 1 2
- 31. Слайд 8 1 2
- 32. Слайд 9 1 2
- 33. Слайд 10 1 2
- 34. Слайд 11 1 2
- 35. Слайд 12 1 2
- 36. Слайд 13 1 2
- 37. Слайд 14 1 2
- 38. Слайд 15 1 2
- 39. Слайд 16 1 2
- 40. Слайд 17 1 2
- 41. Слайд 18 1 2
- 42. Слайд 19 1 2
- 43. Слайд 20 1 2
- 44. Слайд 21 1 2
- 46. Скачать презентацию