Содержание
- 2. Расположение ЖК «Новый Раменский» расположен на юго-востоке Московской области в 27 км от МКАД 45 минут
- 3. ЖК «Новый Раменский» строится в городе Раменское, рядом с городским парком. Расстояние до Москвы составляет 27
- 4. Город Раменское отличается обилием зеленых зон. Близость городского парка, Борисоглебского озера и лесопарка «Восьмидорожье» подарит жителям
- 5. ЖК «Новый Раменский» строится в городе Раменское, рядом с городским парком. Расстояние до Москвы составляет 27
- 6. 43,8 14,7 10,2 1,7 3,4 11,1 12,4 3,4 3,4 12,2 15,7 8,4 5,5 3,9 2,6 3,2
- 7. 11,2 3,6 11,2 3,6 8,6 3,9 4,3 15,5 7,0 4,0 10,0 3,0 2,8 10,2 6,9 9,5
- 8. 11,0 3,3 3,3 16,3 11,1 2,0 7,0 3,6 11,0 16,3 11,1 2,0 7,0 3,6 9,5 15,7
- 9. 16,2 2,4 5,3 3,8 2,8 8,6 7,0 4,0 10,0 2,8 13,3 4,0 5,2 2,4 8,9 2,6
- 10. 4,8 15,4 12,0 4,2 1,4 4,9 15,4 11,9 4,2 1,4 6,7 3,7 12,3 1 12,3 12,2
- 11. 2,4 7,7 12,1 9,7 76,6 7,4 1,4 4,7 15,4 11,9 4,0 1,4 1,4 8,1 3,6 9,2
- 12. 2,4 7,7 12,1 9,7 76,6 7,4 1,4 4,7 11,9 4,0 1,4 15,4 3,2 8,1 3,6 9,2
- 13. 2,4 7,7 12,1 9,7 76,6 7,4 1,4 4,7 11,9 4,0 1,4 15,4 3,2 8,1 3,6 9,2
- 14. 2,6 11,9 3,2 3,4 2,7 16,7 10,0 7,46 15,8 13,25 9,3 16,2 2,7 1,6 1,6 13,5
- 15. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 4,2 4,2 15,8 7,22 13,7 7,22 19,6 4,13 10,05 14,8
- 16. 2,5 2,5 15,8 2,6 3,4 3,42 3,41 11,9 16,2 9,3 13,09 2,7 1,6 1,6 13,5 8,4
- 17. 2,5 2,5 16,2 2,6 3,41 2,6 11,9 11,9 3,4 3,41 16,2 9,3 13,1 13,7 9,3 13,1
- 18. 8,3 8,9 15,3 5,5 7,2 3,4 1,8 7,1 4,9 12,6 6,6 12,1 3,6 8,3 8,9 9,2
- 19. 12,1 4,7 4,7 15,7 9,5 15,3 7,4 4,9 2,6 3,2 15,3 7,4 2,0 4,9 2,6 3,2
- 20. 3,6 12,0 6,0 16,4 9,3 15,3 1,5 4,9 9,4 18,2 3,6 1,5 13,5 13,3 3,6 3,8
- 21. 9,4 18,2 3,6 1,5 13,5 13,3 3,6 9,6 3,6 9,4 18,2 8,1 8,1 3,6 1,5 13,5
- 22. 8,3 8,9 15,3 5,5 7,2 3,4 1,8 7,1 4,9 12,6 6,6 12,1 3,6 8,3 8,9 9,2
- 23. 4,0 12,1 4,7 15,7 1,4 2,6 4,9 7,4 2,0 3,2 9,5 1 15,3 40,1 15,3 1-ком.
- 24. 9,4 18,2 3,6 1,5 13,5 13,3 3,6 9,6 3,6 9,4 18,2 8,1 8,1 3,6 1,5 13,5
- 25. 3,6 12,0 6,0 16,4 9,3 15,3 1,5 4,9 9,4 18,2 3,6 1,5 13,5 13,3 3,6 3,8
- 26. 8,3 8,9 15,3 5,5 7,2 3,4 1,8 7,1 4,9 12,6 6,6 12,1 3,6 8,3 8,9 9,2
- 27. 4,0 12,1 4,7 4,7 15,7 1,4 9,5 15,3 7,4 2,0 4,9 2,6 3,2 15,3 7,4 2,0
- 28. 3,6 12,0 6,0 16,4 9,3 15,3 1,5 4,9 9,4 18,2 3,6 1,5 13,5 13,3 3,6 3,8
- 29. 15,3 9,3 1,5 4,9 6,6 7,2 7,2 12,3 10,8 9,1 3,6 2 23,1 43,0 1 15,3
- 30. ФСК «Лидер». Надежность и ответственность Социальная ответственность ФСК «Лидер» в своей деятельности стремится уделять повышенное внимание
- 31. Представленные материалы не являются публичной офертой,определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. 8a6pm¬hae os.
- 33. Скачать презентацию