Содержание
- 2. 2 3 4 5 6 7 8 9
- 3. 2 • 4 6 12 8
- 4. 2 • 2 4 6 2
- 5. 2 • 3 8 6 9
- 6. 2 • 5 10 7 14
- 7. 2 • 9 11 16 18
- 8. 2 • 6 8 16 12
- 9. 2 • 8 16 10 26
- 10. 2 • 7 16 14 9
- 11. 12 3 • 5 8 15
- 12. 6 3 • 2 5 8
- 13. 21 3 • 8 24 28
- 14. 18 3 • 6 12 9
- 15. 6 3 • 3 1 9
- 16. 14 3 • 4 12 7
- 17. 27 3 • 9 21 12
- 18. 24 3 • 7 18 21
- 19. 10 24 4 • 6 14
- 20. 6 8 2 4 • 2
- 21. 24 12 32 4 • 8
- 22. 14 12 16 4 • 4
- 23. 28 14 21 4 • 7
- 24. 12 14 7 4 • 3
- 25. 15 20 22 4 • 5
- 26. 36 28 26 4 • 9
- 27. 5 • 2 7 10 12
- 28. 5 • 5 35 25 20
- 29. 5 • 3 15 13 8
- 30. 5 • 6 25 26 30
- 31. 5 • 9 42 45 35
- 32. 5 • 7 35 30 25
- 33. 5 • 4 15 12 20
- 34. 5 • 8 48 36 40
- 35. 35 20 30 6 • 5
- 36. 8 12 16 6 • 2
- 37. 58 32 48 6 • 8
- 38. 18 9 12 6 • 3
- 39. 32 24 14 6 • 4
- 40. 24 42 47 6 • 7
- 41. 49 54 52 6 • 9
- 42. 36 24 46 6 • 6
- 43. 7 • 4 32 24 28
- 44. 7 • 6 36 28 42
- 45. 7 • 3 21 15 23
- 46. 7 • 8 58 42 56
- 47. 7 • 5 25 35 40
- 48. 7 • 7 49 30 25
- 49. 7 • 2 9 14 12
- 50. 7 • 9 42 63 54
- 51. 24 21 16 8 • 3
- 52. 72 56 64 8 • 9
- 53. 12 32 24 8 • 4
- 54. 48 36 54 8 • 6
- 55. 18 10 16 8 • 2
- 56. 27 56 48 8 • 7
- 57. 45 25 40 8 • 5
- 58. 48 56 64 8 • 8
- 59. 54 49 36 9 • 6
- 60. 81 72 68 9 • 8
- 61. 16 18 14 9 • 2
- 62. 47 54 63 9 • 7
- 63. 27 12 36 9 • 4
- 64. 27 12 21 9 • 3
- 65. 81 18 56 9 • 9
- 66. 32 45 35 9 • 5
- 68. Скачать презентацию