Содержание
- 2. г. Минск MNBB00154 | Брилевская ул. / A Формат: Щит 3x6 м (Frontlit) Интенсивный транспортный поток.
- 3. г. Минск MNBB02056 | Брилевская ул. - Вирская ул. / A2 Формат: Щит 3x6 м (Frontlit)
- 4. г. Минск MNBB02846 | Денисовская ул. (напротив дома 35) / B Формат: Щит 3x6 м (Frontlit)
- 5. г. Минск MNBB02633 | Денисовская ул. (нечетная сторона, слева от моста через р. Свислочь) / A
- 6. г. Минск MNBB02815 | Денисовская ул. (четная сторона) - Маяковского ул. (нечетная сторона) / A1 Формат:
- 7. г. Минск MNBB02826 | Денисовская ул., 45 / A Формат: Щит 3x6 м (Frontlit) Интенсивный транспортный
- 8. г. Минск MNCL03431 | Жукова просп. - Брилевская ул., 44б / A Формат: Щит 3x6 м
- 9. г. Минск MNBB00045 | Жукова просп. - Дзержинского просп. (мост 1) / A Формат: Щит 3x6
- 10. г. Минск MNBB00051 | Жукова просп. - Дзержинского просп. (мост 4) / A Формат: Щит 3x6
- 11. г. Минск MNBB00052 | Жукова просп. - Дзержинского просп. (мост 4) / B Формат: Щит 3x6
- 12. г. Минск MNCL00963 | Кижеватова ул. - Казинца ул. / A Формат: Щит 3x6 м (Frontlit)
- 13. г. Минск MNBB02299 | Могилевская ул., 41 / A Формат: Щит 3x6 м (Frontlit) Рекламоноситель расположен
- 14. г. Минск MNBB00245 | Московская ул. (въездной мост на пл. Независимости справа) / B Формат: Щит
- 15. г. Минск MNBB02566 | Московская ул. (нечетная сторона, в районе путепровода) - Суражская ул. / B
- 16. г. Минск MNBB02135 | Московская ул., 1 - Толстого ул., 2 / A Формат: Щит 3x6
- 17. г. Минск MNCL02599 | Пономаренко ул., 2 - Пушкина просп., 1 / A Формат: Щит 3x6
- 18. г. Минск MNBB00089 | Пушкина просп. - Чигладзе ул. / A Формат: Щит 3x6 м (Frontlit)
- 19. г. Минск MNCL00977 | Пушкина просп. - Чигладзе ул. / A Формат: Щит 3x6 м (Frontlit)
- 20. г. Минск MNCL03681 | Пушкина просп. (у дома 33) / A Формат: Щит 3x6 м (Frontlit)
- 21. г. Минск MNBB02575 | Пушкина просп., 20 / A Формат: Щит 3x6 м (Frontlit) Рекламоноситель охватывает
- 22. г. Минск MNBB04199 | Пушкина просп., 24 / B Формат: Щит 3x6 м (Frontlit) Конструкция находится
- 23. г. Минск MNCL04105 | Пушкина просп., 29 / A Формат: Щит 3x6 м (Frontlit) Конструкция работает
- 24. г. Минск MNCL02086 | Пушкина просп., 33 / A Формат: Щит 3x6 м (Frontlit) Конструкция работает
- 25. г. Минск MNCL02082 | Пушкина просп., 68 / A Формат: Щит 3x6 м (Frontlit) Конструкция находится
- 26. г. Минск MNBB02981 | Пушкина просп., 68-2 / A Формат: Щит 3x6 м (Frontlit) Открыть панораму
- 27. г. Минск MNBB04443 | Пушкина просп., 71 / A Формат: Щит 3x6 м (Frontlit) Интенсивный транспортный
- 28. г. Минск MNBB00304 | Суражская ул. / A Формат: Щит 3x6 м (Frontlit) Интенсивный транспортный поток
- 29. г. Минск MNBB02632 | Суражская ул. - Московская ул. (в районе путепровода) / A2 Формат: Щит
- 30. г. Минск MNBB03408 | Суражская ул. - Московская ул. (мост) / A Формат: Щит 3x6 м
- 31. г. Минск MNBB00311 | Суражская ул. (ст.м. Институт культуры) / A2 Формат: Щит 3x6 м (Frontlit)
- 32. г. Минск MNCL00928 | Толстого ул. - Московская ул. / A Формат: Щит 3x6 м (Frontlit)
- 33. г. Минск MNBB02242 | Толстого ул., 4 - Рабкоровская ул. / A Формат: Щит 3x6 м
- 35. Скачать презентацию