Содержание
- 2. Какую таблицу вы хотели бы выучить? 2 3 4 5 6 7 8 9
- 3. Обидно, но вы ошиблись!
- 4. 2·1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2
- 5. 2·5 10 4 6 8 2 12 14 16 18 20 2
- 6. 2·3 6 4 2 8 10 12 14 16 18 20 2
- 7. 2·2 4 2 6 8 10 12 14 16 18 20 2
- 8. 2·7 14 4 6 8 10 12 2 16 18 20 2
- 9. 2·6 12 4 6 8 10 2 14 16 18 20 2
- 10. 2·9 18 4 6 8 10 12 14 16 2 20 2
- 11. 2·4 8 4 6 2 10 12 14 16 18 20 2
- 12. 2·10 20 4 6 8 10 12 14 16 18 2 2
- 13. 2·8 16 4 6 8 10 12 14 2 18 20 2
- 14. Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 2!
- 15. 3·1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3
- 16. 3·3 9 3 6 12 15 18 21 24 27 30 3
- 17. 3·5 15 6 9 12 3 18 21 24 27 30 3
- 18. 3·2 6 9 3 12 15 18 21 24 27 30 3
- 19. 3·7 21 6 9 12 15 18 3 24 27 30 3
- 20. 3·6 18 6 9 12 15 3 21 24 27 30 3
- 21. 3·9 27 6 9 12 15 18 21 24 3 30 3
- 22. 3·4 12 6 9 3 15 18 21 24 27 30 3
- 23. 3·10 30 6 9 12 15 18 21 24 27 3 3
- 24. 3·8 24 6 9 12 15 18 21 3 27 30 3
- 25. Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 3!
- 26. 4·1 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 4
- 27. 4·3 12 4 8 16 20 24 28 32 36 40 4
- 28. 4·5 20 8 12 16 4 24 28 32 36 40 4
- 29. 4·2 8 12 4 16 20 24 28 32 36 40 4
- 30. 4·7 28 8 12 16 20 24 4 32 36 40 4
- 31. 4·6 24 8 12 16 20 4 28 32 36 40 4
- 32. 4·9 36 8 12 16 20 24 28 32 4 40 4
- 33. 4·4 16 8 12 4 20 24 28 32 36 40 4
- 34. 4·8 32 8 12 16 20 24 28 4 36 40 4
- 35. 4·10 40 8 12 16 20 24 28 32 36 4 4
- 36. Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 4!
- 37. 5·3 15 5 10 20 25 30 35 40 45 50 5
- 38. 5·5 25 10 15 20 5 30 35 40 45 50 5
- 39. 5·1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5
- 40. 5·7 35 10 15 20 25 30 5 40 45 50 5
- 41. 5·2 10 15 5 20 25 30 35 40 45 50 5
- 42. 5·6 30 10 15 20 25 5 35 40 45 50 5
- 43. 5·9 45 10 15 20 25 30 35 40 5 50 5
- 44. 5·4 20 10 15 5 25 30 35 40 45 50 5
- 45. 5·8 40 10 15 20 25 30 35 5 45 50 5
- 46. 5·10 50 10 15 20 25 30 35 40 45 5 5
- 47. Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 5!
- 48. 6·6 36 12 18 24 30 6 42 48 54 60 6
- 49. 6·1 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 6
- 50. 6·3 18 6 12 24 30 36 42 48 54 60 6
- 51. 6·5 30 12 18 24 6 36 42 48 54 60 6
- 52. 6·2 12 18 6 24 30 36 42 48 54 60 6
- 53. 6·7 42 12 18 24 30 36 6 48 54 60 6
- 54. 6·9 54 12 18 24 30 36 42 48 6 60 6
- 55. 6·4 24 12 18 6 30 36 42 48 54 60 6
- 56. 6·8 48 12 18 24 30 36 42 6 54 60 6
- 57. 6·10 60 12 18 24 30 36 42 48 54 6 6
- 58. Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 6!
- 59. 7·6 42 14 21 28 35 7 49 56 63 70 7
- 60. 7·1 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 7
- 61. 7·3 21 7 14 28 35 42 49 56 63 70 7
- 62. 7·5 35 14 21 28 7 42 49 56 63 70 7
- 63. 7·2 14 21 7 28 35 42 49 56 63 70 7
- 64. 7·7 49 14 21 28 35 42 7 56 63 70 7
- 65. 7·9 63 14 21 28 35 42 49 56 7 70 7
- 66. 7·4 28 14 21 7 35 42 49 56 63 70 7
- 67. 7·8 56 14 21 28 35 42 49 7 63 70 7
- 68. 7·10 70 14 21 28 35 42 49 56 63 7 7
- 69. Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 7!
- 70. 8·6 48 16 24 32 40 8 56 64 72 80 8
- 71. 8·1 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 8
- 72. 8·3 24 8 16 32 40 48 56 64 72 80 8
- 73. 8·5 40 16 24 32 8 48 56 64 72 80 8
- 74. 8·2 16 24 8 32 40 48 56 64 72 80 8
- 75. 8·7 56 16 24 32 40 48 8 64 72 80 8
- 76. 8·9 72 16 24 32 40 48 56 64 8 80 8
- 77. 8·4 32 16 24 8 40 48 56 64 72 80 8
- 78. 8·8 64 16 24 32 40 48 56 8 72 80 8
- 79. 8·10 80 16 24 32 40 48 56 64 72 8 8
- 80. Поздравляю, вы запомнили таблицу умножения на 8!
- 81. 9·6 54 18 27 36 45 9 63 72 81 90 9
- 82. 9·1 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 9
- 83. 9·3 27 9 18 36 45 54 63 72 81 90 9
- 84. 9·5 45 18 27 36 9 54 63 72 81 90 9
- 85. 9·2 18 27 9 36 45 54 63 72 54 90 9
- 86. 9·7 63 18 27 36 45 54 9 72 81 90 9
- 87. 9·9 81 18 27 36 45 54 63 72 9 90 9
- 88. 9·4 36 18 27 9 45 54 63 72 81 90 9
- 89. 9·8 72 18 27 36 45 54 63 9 81 90 9
- 90. 9·10 90 12 27 36 45 54 63 72 81 9 9
- 92. Скачать презентацию