Слайд 15Структура нейросети с ПС декодером
Входное изображение 240x320
Свёрт. 3 × 3, 1 →
64, шаг 2 × 2, ReLU
Свёрт. 3 × 3, 64 → 64, шаг 1 × 1, ReLU
Свёрт. 3 × 3, 64 → 96, шаг 2 × 2, ReLU
Свёрт. 3 × 3, 96 → 96, шаг 1 × 1, ReLU
Свёрт. 3 × 3, 96 → 144, шаг 2 × 2, ReLU
Свёрт. 3 × 3, 144 → 144, шаг 1 × 1, ReLU
Свёрт. 3 × 3, 144 → 216, шаг 2 × 2, ReLU
Свёрт. 3 × 3, 216 → 216, шаг 1 × 1, ReLU
Свёрт. 3 × 3, 216 → 324, шаг 2 × 2, ReLU
Свёрт. 3 × 3, 324 → 324, шаг 1 × 1, ReLU
Свёрт. 3 × 3, 324 → 486, шаг 2 × 2, ReLU
Свёрт. 3 × 3, 486 → 486, шаг 1 × 1, ReLU
Dropout, p = 0.2
Полносвязный 9720 → 160, линейная
Полносвязный 160 → 60000, линейная