Слайд 4В целом климат города умеренный, с мягкой зимой и тёплым (иногда знойным)
летом.
Среднегодовая температура воздуха составляет 9,0 °C, наиболее низкая она в январе (минус 3,7 °C), наиболее высокая — в июле (22,1 °C)
Климат Днепропетровска
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 12,3 17,5 24,1 31,8 36,1 37,8 39,8 40,9 36,5 32,6 20,6 16,3 40,9
Средний максимум, °C −1 0,0 6,0 15,2 22,1 25,6 28,0 27,4 21,5 13,8 5,2 0,2 13,7
Средняя температура, °C −3,7 −3,4 1,8 9,6 16,1 19,8 22,1 21,4 15,5 8,9 2,0 −2,3 9,0
Средний минимум, °C −6,1 −6,3 −1,6 4,9 10,6 14,6 16,7 15,8 10,7 5,0 −0,5 −4,7 4,9
Абсолютный минимум, °C −30 −27,8 −19,2 −8,2 −2,4 3,9 5,9 3,9 −3 −8 −17,9 −27,8 −30
Норма осадков, мм 45 43 43 38 42 60 54 43 41 37 46 47 539
Источник: Погода и климат