Содержание
- 2. Примеры на вычитание, или «Угадай, где Колобок» справка Под одним из кубиков спрятан Колобок. Служанка Ошибка
- 3. 4-3 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 4. 10-2 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 5. 9-4 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 6. 4-2 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 7. 10-5 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 8. 9-2 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 9. 3-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 10. 4-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 11. 10-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 12. 5-2 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 13. 6-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 14. 8-4 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 15. 7-2 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 16. 6-2 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 17. 9-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 18. 7-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 19. 2-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 20. 6-3 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 21. 10-4 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 22. 3-2 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 23. 8-2 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 24. 7-3 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 25. 6-4 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 26. 5-4 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 27. 7-4 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 28. 8-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 29. 5-1 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 30. 8-3 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 31. 10-3 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 32. 9-3 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 33. 5-3 8 7 2 6 4 3 5 1 9
- 34. Живые задачи Автор: Богапова З. Ф. учитель начальных классов МОУ «Гимназия №4» г. Казани
- 35. 4 + 1 4 - 1 4 - 2 5 - 1
- 36. 6 - 1 6 + 1 7 - 1 5 - 1
- 37. 6 - 3 3 + 2 3 + 3 3 + 4
- 38. 5 - 1 4 - 1 2 + 2 4 - 2
- 39. 3 - 1 2 + 1 1 + 2 1 + 1
- 40. 5 - 1 5 + 1 4 + 1 6 - 1
- 41. 10+1 9 + 1 10-1 9 - 1
- 42. 5 - 1 4 - 2 3 + 1 4 - 1
- 43. 4 + 1 3 + 1 4 - 1 3 + 2
- 44. 6 - 1 6 - 2 7 - 1 5 - 1
- 45. 5 - 2 3 + 2 2 + 3 3 + 4
- 46. 2 + 1 2 + 2 4 - 2 3 + 1
- 47. 6 + 1 6 - 1 7 - 1 5 + 1
- 48. 5 - 3 3 + 2 5 - 2 5 - 1
- 49. 5 - 2 4 - 1 4 + 1 5 - 1
- 50. 4 + 1 4 - 1 4 - 2 5 - 1
- 51. 5 - 2 3 + 2 6 - 1 5 - 1
- 52. 8 - 2 5 + 2 6 + 2 6 + 1
- 53. 5 - 1 4 - 2 3 + 1 4 - 1
- 54. Живые задачи Автор: Богапова З. Ф. учитель начальных классов МОУ «Гимназия №4» г. Казани
- 55. 5 - 1 4 - 1 3 + 1 4 - 2
- 56. 3 + 2 4 + 2 3 + 1 5 - 2
- 57. 3 + 1 3 + 3 3 + 2 5 - 2
- 58. 2 + 1 4 - 1 3 + 2 3 + 1
- 59. 4 - 1 5 - 1 4 + 1 5 - 2
- 60. 6 - 2 4 + 2 6 - 1 5 - 2
- 61. 4 + 2 5 - 1 6 - 1 6 - 2
- 62. 5 - 1 6 - 1 5 + 1 6 - 2
- 63. 5 + 1 4 + 2 6 + 1 6 - 1
- 64. 5 + 1 3 + 3 6 - 1 5 - 1
- 65. 6 - 2 4 - 2 3 + 2 5 - 2
- 66. 5 - 1 4 + 1 3 + 1 4 + 2
- 67. 7 - 1 6 - 1 6 + 1 7 - 2
- 68. 6 + 1 5 + 1 6 - 1 7 - 1
- 69. 4 + 1 6 - 2 3 + 2 4 + 2
- 70. 5 - 1 5 + 1 4 + 1 6 - 1
- 71. 6 + 1 6 + 2 7 – 1 5 + 1
- 72. 6 + 1 8 - 2 6 + 2 5 + 2
- 73. 2 + 2 1 + 1 3 - 1 2 + 1
- 74. Живые задачи. Автор: Богапова З.Ф. Учитель начальных классов МОУ «Гимназия №4» Г. Казань Дети смотрят задачу
- 75. 2-2 2-1 0+2 1+1 Молодец!
- 76. 4-4 4-2 4-3 4-1 Молодец!
- 77. 3-0 3-3 3-1 3-2 Молодец!
- 78. 4-4 4-2 4-3 4-1 Молодец!
- 79. 4-4 4-2 4-3 4-1 Молодец!
- 80. 5+1 5-1 5-2 5-3 Молодец!
- 81. 3-1 3-2 3-3 3-0 Молодец!
- 82. 6-6 6-1 6-2 6-3 Молодец!
- 83. 5-5 5-3 5-2 5-1 Молодец!
- 84. 8-2 8-1 8-3 8-0 Молодец!
- 85. 1+1 2+0 2+2 2+1 Молодец!
- 86. 10-1 9-1 10-2 9+1 Молодец!
- 87. 2-1 1+1 1-1 1-0 Молодец!
- 88. 4-4 4-1 4-3 4-2 Молодец!
- 89. 3+3 2+2 3+1 3+2 Молодец!
- 90. 5-2 5-1 5-3 5-5 Молодец!
- 91. 4-2 4-0 4-1 4-4 Молодец!
- 92. Примеры на сложение в пределах десяти, или «Купи игрушку» справка На игрушках ценники. Внизу прилавка пример.
- 93. 5+5 5+5
- 94. 5+5 6+1
- 95. 5+5 4+4
- 96. 5+5 4+1
- 97. 5+5 6+4
- 98. 5+5 7+1
- 99. 5+5 8+2
- 100. 5+5 5+1
- 101. 5+5 2+0
- 102. 5+5 4+3
- 103. 5+5 9+1
- 104. 5+5 2+2
- 105. 5+5 7+2
- 106. 5+5 5+2
- 107. 5+5 1+2
- 108. 5+5 1+0
- 109. 5+5 7+3
- 110. 5+5 3+3
- 111. 5+5 3+1
- 112. 5+5 5+3
- 113. 5+5 6+3
- 114. 5+5 4+2
- 115. 5+5 8+1
- 116. 5+5 6+2
- 117. 5+5 3+2
- 118. 5+5 2+1
- 119. 5+5 5+4
- 120. Примеры на сложение и вычитание в пределах десяти, или «Лесная школа» справка Животные и дети лесной
- 121. 5+5= 10
- 122. 9-4= 5
- 123. 3+1= 4
- 124. 6-2= 4
- 125. 7-3= 4
- 126. 6-3= 3
- 127. 3+3= 6
- 128. 8-2= 6
- 129. 4-1= 3
- 130. 2+2= 4
- 131. 6-1= 5
- 132. 10-5= 5
- 133. 7-1= 6
- 134. 4+1= 5
- 135. 10-1= 9
- 136. 9-1= 8
- 137. 7-2= 5
- 138. 4+5= 9
- 139. 10-2= 8
- 140. 5-3= 2
- 141. 10-4= 6
- 142. 7+1= 8
- 143. 8+1= 9
- 144. 2-1= 1
- 145. 5+1= 6
- 146. 9-2= 7
- 147. 3-1= 2
- 148. 5-1= 4
- 149. 3-2= 1
- 150. 4-2= 2
- 151. 5+2= 7
- 152. 4-3= 1
- 153. 5+4= 9
- 154. 9-3= 6
- 155. 6+1= 7
- 156. 8-4= 4
- 157. 7+2= 9
- 158. 8-3= 5
- 159. 4+4= 8
- 160. 8-1= 7
- 161. 4+2= 6
- 162. 10-2= 8
- 163. 6+3= 9
- 164. 10-3= 7
- 165. 5-2= 3
- 166. 9+1= 10
- 167. 8+2= 10
- 168. 5+3= 8
- 169. 4+3= 7
- 170. 3+2= 5
- 171. 2+1= 3
- 172. 1+1= 2
- 173. 6+2= 8
- 174. 7+3= 10
- 175. Учимся думать, или логические задачки справка Слайды 1 – 23. Нарисуй в пустой клетке недостающую фигуру.
- 176. ?
- 177. ?
- 178. ?
- 179. ?
- 180. ?
- 181. ?
- 182. ?
- 183. ?
- 184. ?
- 185. ?
- 186. ?
- 187. ?
- 188. ?
- 189. ?
- 190. 5 4 8 4 5 8 ? 4 8 5
- 191. ?
- 192. ?
- 193. ?
- 194. ?
- 195. ?
- 196. ?
- 197. ?
- 198. ?
- 199. ?
- 200. ?
- 201. ?
- 202. ?
- 203. ?
- 204. 7 8 9 ? 10
- 205. ?
- 206. ?
- 207. ?
- 208. ?
- 209. ?
- 210. ?
- 211. ?
- 212. ?
- 213. ?
- 214. ?
- 215. ?
- 216. 10 8 6 ? 4
- 217. 5 10 15 ? 20
- 218. 11 22 33 ? 44
- 219. 10 20 30 ? 40
- 220. 2 4 6 ? 8
- 221. 8 7 6 ? 5
- 222. 1 3 5 ? 7
- 223. ?
- 224. Найди лишний предмет справка При работе с данной презентацией можно задать вопросы: Как ты думаешь, что
- 225. 8 М 5 4
- 233. 4 6 5 8
- 234. 7 9 5 4
- 235. 12 9 5 4
- 236. а и о г
- 238. Скачать презентацию











































































































































































































































Економічна сутність та значення бюджету
Категория времени и вида
Наша новая школа: возможные альтернативы Департамент государственной политики в образованииМинобрнауки Россииноябрь, 2008
Презентация на тему Движение под действием нескольких сил
Правки на банерах
Паразиты Пон Чжун Хо: сюрреалистическая сатира о классовой борьбе
Подрядчики СГОК-v2
Перспектива. Город
Презентация на тему Животные тундры
Правосубъектность в экономических отношениях: понятие и содержание
Картина Н.П. Богданова-Бельского «Устный счет» С.А.Рачинский – замечательный педагог Картина «Устный счет» русского художника Ник
Сочинение: описание картины И.А.Тихой "Аисты"
Построение графиков функций в PascalABC
ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
Измерение атмосферного давления
Транспортная реформа РМЭ.эффективность для МП ТТ.01.09 (1)
На конкурс было представлено 13 работ. 1-я возрастная категория (взрослые) I место – Андреева Вера Алексеевна, студентка УФ МПСИ «У оз
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Круглова Ирина Александровна Учитель изобразительного искусства высшей квалификационной категории Негосударственного образова
Анализ результатов выполнения экзаменационных работ по истории России выпускниками общеобразовательных школ Нурлатского район
Влияние немонетарных факторов на инфляцию
Воска
Программа курса Семейная фотография
Речевой этикет в России и Афганистане: формы обращения на ты и вы
Успех в учебе
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Фрагментация СМИ и социальных медиа Александр Амзин.
Презентация на тему Анна Андреевна Ахматова