Слайд 2Google Android — портативная (сетевая) операционная система для коммуникаторов, планшетных компьютеров, цифровых проигрывателей, наручных часов, нетбуков и смартбуков, основанная на упрощенном ядре Linux.

Изначально разрабатывалась компанией Android Inc., которую затем купила Google. Впоследствии Google инициировала создание альянса Open Handset Alliance (OHA), который сейчас и занимается поддержкой и дальнейшим развитием платформы.
Слайд 3Открытая ОС привлекает большое количество компаний, а также частных лиц, занимающихся разработкой

программного обеспечения. 
Обширный функционал. 
Поддержка практически всеми производителями мобильного оборудования.
Совместимость между устройствами на уровне ПО. Единая ОС – единое программное пространство. 
Слайд 4 *По данным аналитических компаний.

Слайд 5 Бюджетный ценовой уровень 
ZTE V9
Операционная система Android 2.1
Процессор/чипсет	 Qualcomm Snapdragon MSM7227

600 МГц
Оперативная память	 512 Мб
Встроенная память	 0.5 Гб
Поддержка карт памяти	 microSDHC, до 32 Гб	
Экран	 7", 800x480
Тип экрана	 TFT
Поддержка Wi-Fi	 есть
Поддержка Bluetooth	 есть, Bluetooth 2.1 EDR
Работа в режиме сотового телефона	есть
Мобильный интернет	 3G, HSDPA, HSUPA, GPRS, GSM900/1800/1900
GPS-приемник	 есть
Время в режиме ожидания	 500 ч
Емкость аккумулятора	 3400 мАч	
Размеры (ДхШхГ)	 192x110x13 мм
Вес	 350 г
Слайд 6 Средний ценовой уровень 
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 16GB
Операционная система

Android 3.2
Процессор/чипсет	 Samsung Exynos 4210 1200 МГц
Оперативная память	 1 Гб
Встроенная память	 16 Гб
Поддержка карт памяти	 microSDHC, до 32 Гб	
Экран	 7", 1024x600
Тип экрана	 TFT
Поддержка Wi-Fi	 есть, Wi-Fi 802.11n
Поддержка Bluetooth	 есть
Работа в режиме сотового телефона	есть
Мобильный интернет	 3G, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, GPRS, GSM900/1800/1900
GPS-приемник	 есть, с поддержкой A-GPS
Время в режиме ожидания	 600 ч
Емкость аккумулятора	 4000 мАч	
Размеры (ДхШхГ)	 193x122x10 мм
Вес	 343 г
Слайд 7 Верхний ценовой уровень 
Lenovo ThinkPad 32Gb 3G
Операционная система Android 3.1
Процессор/чипсет	 Nvidia

Tegra 2 1000 МГц
Оперативная память	 1 Гб
Встроенная память	 32 Гб
Поддержка карт памяти	 microSDHC, до 32 Гб	
Экран	 10.1", 1280x800
Тип экрана	 TFT
Поддержка Wi-Fi	 есть, Wi-Fi 802.11n
Поддержка Bluetooth	 есть, Bluetooth 3.0 HS
Работа в режиме сотового телефона	есть
Мобильный интернет	 3G, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, GPRS, GSM900/1800/1900
GPS-приемник	 есть, с поддержкой A-GPS
Время в режиме ожидания	 700 ч
Емкость аккумулятора	 3260 мАч	
Размеры (ДхШхГ)	 260x182x14 мм
Вес	 715 г
Слайд 8 Бюджетный ценовой уровень 
LG Optimus Black P970
Стандарт	 GSM 900/1800/1900, 3G
Операционная система	

Android 2.2
Материал корпуса	 пластик
Вес	 109 г
Размеры (ШxВxТ)	 64x122x9 мм
Тип экрана	 цветной NOVA, 16.78 млн цветов, сенсорный
Диагональ	 4 дюйма
Размер изображения	 480x800 пикс.
Интерфейсы	 USB, Wi-Fi, Bluetooth
Спутниковая навигация	 GPS
Cистема A-GPS	 есть
Доступ в интернет	 WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент
Процессор	 TI OMAP3630, 1000 МГц
Объем встроенной памяти	 2 Гб
Объем оперативной памяти	 512 Мб
Поддержка карт памяти	 microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб
Емкость аккумулятора	 1500 мАч
Слайд 9 Средний ценовой уровень
 Samsung Galaxy S II I9100
Стандарт	 GSM 900/1800/1900, 3G
Операционная

система	 Android 2.3
Материал корпуса	 пластик
Вес	 116 г
Размеры (ШxВxТ)	 66.1x125.3x8.49 мм
Тип экрана	 цветной Super AMOLED Plus, 16.78 млн цветов, 
Диагональ	 4,27 дюйма
Размер изображения	 480x800 пикс.
Интерфейсы	 USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0
Спутниковая навигация	 GPS
Cистема A-GPS	 есть
Доступ в интернет	 WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент
Процессор	 ARM Cortex-A9, 1200 МГц, 2 ядра
Объем встроенной памяти	 16 Гб
Объем оперативной памяти	 1024 Мб
Поддержка карт памяти	 microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб
Емкость аккумулятора	 1650 мАч
Слайд 10 Верхний ценовой уровень 
Samsung Galaxy Note N7000 
Стандарт	 GSM 900/1800/1900, 3G
Операционная

система	 Android 2.3
Материал корпуса	 пластик
Вес	 178 г
Размеры (ШxВxТ)	 82.95x146.85x9.65 мм
Тип экрана	 цветной HD Super AMOLED, сенсорный
Диагональ	 5.3 дюйма
Размер изображения	 800x1280 пикс.
Интерфейсы	 USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0
Спутниковая навигация	 GPS/ГЛОНАСС
Cистема A-GPS	 есть
Доступ в интернет	 WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент
Процессор	 1400 МГц, 2 ядра.
Объем встроенной памяти	 16 Гб
Объем оперативной памяти	 1024 Мб
Поддержка карт памяти	 microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб
Емкость аккумулятора	 2500 мАч
Слайд 11Компания «PhilaxСom» готова предоставить Вам любое оборудование из представленного в данной презентации,

а также модели, представленные на нашем сайте philax.ru в разделе оборудование.
В индивидуальном порядке мы готовы рассмотреть Ваши предложения по необходимому оборудованию и возможность его использования с нашей услугой.