Содержание
- 5. Баллы: 5.00 из 5.00 Оценка: 2.00 из 2.00 Результат теста № 1
- 9. Баллы: 4.00 из 6.00 Оценка: 1.33 из 2.00 Результат теста № 2
- 10. ВЕРНО
- 13. Баллы: 7.00 из 7.00 Оценка: 2.00 из 2.00 Результат теста № 3
- 19. Баллы: 3.00 из 5.00 Оценка: 1.20 из 2.00 Результат теста № 4
- 23. Баллы: 4.00 из 5.00 Оценка: 1.80 из 2.00 Результат теста № 5
- 29. Баллы: 10.00 из 11.00 Оценка: 1.82 из 2.00 Результат теста № 6
- 32. Баллы: 3.00 из 5.00 Оценка: 1.20 из 2.00 Результат теста № 7
- 35. Баллы: 3.00 из 5.00 Оценка: 1.20 из 2.00 Результат теста № 7
- 41. Баллы: 5.60 из 9.00 Оценка: 1.24 из 2.00 Результат теста № 8
- 48. Баллы: 4.33 из 7.00 Оценка: 1.24 из 2.00 Результат теста № 9
- 51. Баллы: 5.00 из 5.00 Оценка: 2.00 из 2.00 Результат теста № 10
- 54. Баллы: 7.00 из 7.00 Оценка: 2.00 из 2.00 Результат теста № 11
- 57. Баллы: 5.00 из 5.00 Оценка: 2.00 из 2.00 Результат теста № 12
- 61. Баллы: 6.00 из 6.00 Оценка: 2.00 из 2.00 Результат теста № 13
- 65. Баллы: 5.00 из 7.00 Оценка: 1.43 из 2.00 Результат теста № 14
- 70. Скачать презентацию