образова-ние работников – количественная переменная, принимающая значения от 1 до 5 (начальное, среднее, среднее специальное, высшее, степень).
10, 13, 17, 19, 20, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 30, 32, 32, 33, 35, 35, 38, 40,
5, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 4, 15, 3, 1, 9, 5, 3, 8, 2, 4, 14, 10, 5,
1, 1, 2, 4, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 2, 4,
44, 45, 50, 50, 51, 56, 57, 62, 65, 71, 83, 95, 113, 130, 152, 158, 177, 204, 245, 280.
8, 12, 3, 28, 17, 6, 31, 7, 30, 10, 7, 22, 6, 24, 11, 7, 19, 13, 8, 18,
4, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 5.
Корреляционная матрица:
Частные коэффициенты корреляции:
Задача 1 «Зарплата, стаж и образование»