11.1.1.2 / 8
E1: 12.1.1.4 / 8
E0: 12.1.1.5 / 8
E1: 16.1.1.5 / 8
E1: 13.1.1.1 / 16
E2: 13.2.1.1 / 16
E1: 15.1.1.2 /8
R1:
Network Mask Gateway Hops
10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.1 1
11.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.3 2
12.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.4 2
13.1.0.0 255.255.0.0 13.1.1.1 1
13.2.0.0 255.255.0.0 13.2.1.1 1 15.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.3 3 16.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.4 3
Таблица статической маршрутизации
R2:
Network Mask Gateway Hops
10.0.0.0 255.0.0.0 11.1.1.3 2
11.0.0.0 255.0.0.0 11.1.1.2 1
12.0.0.0 255.0.0.0 11.1.1.3 3
13.1.0.0 255.255.0.0 11.1.1.3 3
13.2.0.0 255.255.0.0 11.1.1.3 3 15.0.0.0 255.0.0.0 15.1.1.2 1 16.0.0.0 255.0.0.0 11.1.1.3 4
R3:
Network Mask Gateway Hops
10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.3 1
11.0.0.0 255.0.0.0 11.1.1.3 1
12.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.4 2
13.1.0.0 255.255.0.0 11.1.1.1 2
13.2.0.0 255.255.0.0 11.1.1.1 2 15.0.0.0 255.0.0.0 11.1.1.2 2 16.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.4 3
R4:
Network Mask Gateway Hops
10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.4 1
11.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.3 2
12.0.0.0 255.0.0.0 12.1.1.4 1
13.1.0.0 255.255.0.0 10.1.1.1 2
13.2.0.0 255.255.0.0 10.1.1.1 2 15.0.0.0 255.0.0.0 10.1.1.3 3 16.0.0.0 255.0.0.0 12.1.1.5 2
R5:
Network Mask Gateway Hops
10.0.0.0 255.0.0.0 12.1.1.4 2
11.0.0.0 255.0.0.0 12.1.1.4 3
12.0.0.0 255.0.0.0 12.1.1.5 1
13.1.0.0 255.255.0.0 12.1.1.4 3
13.2.0.0 255.255.0.0 12.1.1.4 3 15.0.0.0 255.0.0.0 12.1.1.4 4 16.0.0.0 255.0.0.0 16.1.1.5 1