Содержание
- 2. 0 0 20 20 10 10 10 10 20 20 30 30 30 30 40 40
- 3. 0 0 20 20 10 10 10 10 20 20 30 30 30 30 40 40
- 4. 0 0 20 20 10 10 10 10 20 20 30 30 30 30 40 40
- 5. 0 0 20 20 10 10 10 10 20 20 30 30 30 30 40 40
- 6. 0 0 20 20 10 10 10 10 20 20 30 30 30 30 40 40
- 7. 0 0 20 20 10 10 10 10 20 20 30 30 30 30 40 40
- 8. 0 0 20 20 10 10 10 10 20 20 30 30 30 30 40 40
- 9. 10; +50; 27; +35; 12 Положительные числа - 10; - 25; - 34; - 2; -
- 10. Даны числа: 1; -2; 3; 6; -5; 8; -7. Какие из данных чисел можно отметить на
- 12. Скачать презентацию