и 2010 годов
Сегмент рынка 2009 г. 2010 г. Прирост/падение, %
Телевидение 74.5-75.5 83.1-84.1 + 11,0
Радио 6.4-6.5 6.9-7.0 + 8,0
Печатные СМИ 22.6-22.8 24.1-24.3 + 7,0
в т.ч. газеты 6.4-6.5 7.7-7.8 + 20,0
журналы 11.0-11.2 11.6-11.8 + 5,0
рекламные изд. 4.9-5.0 4.7-4.8 - 5,0
Наружная реклама 19.6-19.8 23.1-23.3 + 1 8,0
Интернет 13.4-13.6 18.4-18.6 + 37,0
в т.ч. медийная реклама 5.2-5.3 6.5-6.6 + 24,0
контекстная реклама 8.2-8.3 11.9-12.1 + 45,0
Прочие 1.8 2.2 + 22,0
Итого: 139.0-140.0 158.0-159.0 + 14,0
Источник: АКАР