Содержание
- 2. Основная мысль урока
- 3. Что должно быть готово для урока?
- 4. Для урока математики: Рабочая тетрадь (для выполнения классных и домашних работ) Тетрадь для контрольных работ (18
- 5. Ведение тетрадей по математике: 1. Рабочая тетрадь (для выполнения классных и домашних работ) Обязательно указывается: число
- 6. Ведение тетрадей по математике: 2. Тетрадь для контрольных работ (одинаковые для всего класса в обложке) Обязательно
- 7. -выполнение требований к внешнему виду обязательно; категорически запрещается: опаздывать на уроки, нарушая тем самым учебный процесс
- 8. Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Размещение на сайте: http://leonanuta.wixsite.com/1987 1. примерных текстов: предстоящих контрольных работ; вопросов
- 9. 04.09.2017 Классная работа Повторение курса 5 класса
- 10. Какие темы мы проходили в 5 классе?
- 11. Какие задания вы хотели бы порешать на уроке?
- 12. Цели урока: Повторить материал 5 класса Закрепить навыки действий с десятичными дробями и решение уравнений. Продолжить
- 13. Чтобы повторить материал 5 класса, решим несколько примеров, с записями в тетради: 7,3×3= 64,24:8 12-2,6 68,2:2
- 14. Проверяем: 7,3×3= 64,24:8 12-2,6 68,2:2 45,4+0,6 12×0,1 43,1×10 8) 81,1:0,1 9) 60-0,9 10) 4,13+3,87 11) 6,45-6,4
- 15. Проверяем: 7,3×3=21,9 64,24:8 12-2,6 68,2:2 45,4+0,6 12×0,1 43,1×10 8) 81,1:0,1 9) 60-0,9 10) 4,13+3,87 11) 6,45-6,4
- 16. Проверяем: 7,3×3=21,9 64,24:8=8,03 12-2,6 68,2:2 45,4+0,6 12×0,1 43,1×10 8) 81,1:0,1 9) 60-0,9 10) 4,13+3,87 11) 6,45-6,4
- 17. Проверяем: 7,3×3=21,9 64,24:8=8,03 12-2,6=9,4 68,2:2 45,4+0,6 12×0,1 43,1×10 8) 81,1:0,1 9) 60-0,9 10) 4,13+3,87 11) 6,45-6,4
- 18. Проверяем: 7,3×3=21,9 64,24:8=8,03 12-2,6=9,4 68,2:2=34,1 45,4+0,6 12×0,1 43,1×10 8) 81,1:0,1 9) 60-0,9 10) 4,13+3,87 11) 6,45-6,4
- 19. Проверяем: 7,3×3=21,9 64,24:8=8,03 12-2,6=9,4 68,2:2=34,1 45,4+0,6=46 12×0,1 43,1×10 8) 81,1:0,1 9) 60-0,9 10) 4,13+3,87 11) 6,45-6,4
- 20. Проверяем: 7,3×3=21,9 64,24:8=8,03 12-2,6=9,4 68,2:2=34,1 45,4+0,6=46 12×0,1=1,2 43,1×10 8) 81,1:0,1 9) 60-0,9 10) 4,13+3,87 11) 6,45-6,4
- 21. Проверяем: 7,3×3=21,9 64,24:8=8,03 12-2,6=9,4 68,2:2=34,1 45,4+0,6=46 12×0,1=1,2 43,1×10=431 8) 81,1:0,1 9) 60-0,9 10) 4,13+3,87 11) 6,45-6,4
- 22. Проверяем: 7,3×3=21,9 64,24:8=8,03 12-2,6=9,4 68,2:2=34,1 45,4+0,6=46 12×0,1=1,2 43,1×10=431 8) 81,1:0,1=811 9) 60-0,9 10) 4,13+3,87 11) 6,45-6,4
- 23. Проверяем: 7,3×3=21,9 64,24:8=8,03 12-2,6=9,4 68,2:2=34,1 45,4+0,6=46 12×0,1=1,2 43,1×10=431 8) 81,1:0,1=811 9) 60-0,9=59,1 10) 4,13+3,87 11) 6,45-6,4
- 24. Проверяем: 7,3×3=21,9 64,24:8=8,03 12-2,6=9,4 68,2:2=34,1 45,4+0,6=46 12×0,1=1,2 43,1×10=431 8) 81,1:0,1=811 9) 60-0,9=59,1 10) 4,13+3,87=8 11) 6,45-6,4
- 25. Проверяем: 7,3×3=21,9 64,24:8=8,03 12-2,6=9,4 68,2:2=34,1 45,4+0,6=46 12×0,1=1,2 43,1×10=431 8) 81,1:0,1=811 9) 60-0,9=59,1 10) 4,13+3,87=8 11) 6,45-6,4=0,05
- 26. Проверяем: 7,3×3=21,9 64,24:8=8,03 12-2,6=9,4 68,2:2=34,1 45,4+0,6=46 12×0,1=1,2 43,1×10=431 8) 81,1:0,1=811 9) 60-0,9=59,1 10) 4,13+3,87=9 11) 6,45-6,4=0,05
- 27. Проверяем: 7,3×3=21,9 64,24:8=8,03 12-2,6=9,4 68,2:2=34,1 45,4+0,6=46 12×0,1=1,2 43,1×10=431 8) 81,1:0,1=811 9) 60-0,9=59,1 10) 4,13+3,87=9 11) 6,45-6,4=0,05
- 28. Какие действия с десятичными дробями мы вспомнили?
- 29. Проверяем: Задача: В ящике лежат шары: 6 красных, 7 синих и 2 зелёных. Сколько шаров надо
- 30. Физкультминутка
- 31. Решим уравнение, комментируя с места 5,6z-2z-0,7z+2,65=7
- 32. 5,6z-2z-0,7z +2,65=7 2,9z+2,65=7
- 33. 5,6z-2z-0,7z +2,65=7 2,9z+2,65=7 2,9z=7-2,65
- 34. 5,6z-2z-0,7z +2,65=7 2,9z+2,65=7 2,9z=7-2,65 2,9z=4,35
- 35. 5,6z-2z-0,7z +2,65=7 2,9z+2,65=7 2,9z=7-2,65 2,9z=4,35 z=4,35:2,9=43,5:29
- 36. 5,6z-2z-0,7z +2,65=7 2,9z+2,65=7 2,9z=7-2,65 2,9z=4,35 z=4,35:2,9=43,5:29 z=1,5 Ответ: z=1,5
- 37. Итоги урока Какие вопросы повторили на уроке?
- 38. Итоги урока Какие задания были самыми сложными для повторения?
- 39. Итоги урока: Кто считает: что на уроке все усвоил нужно немного поработать дома все забыл
- 40. Итоги урока: Всем спасибо за работу на уроке
- 42. Скачать презентацию