Содержание
- 2. Состав чисел 3 4 6 7 8 9 10 5
- 3. 3 2
- 4. 3 1
- 5. 3 2
- 6. 4 3
- 7. 4 2
- 8. 4 3
- 9. 4 2
- 10. 4 1
- 11. 5 4
- 12. 5 3
- 13. 5 2
- 14. 5 4
- 15. 5 1
- 16. 5 3
- 17. 5 1
- 18. 5 2
- 19. 6 1
- 20. 6 3
- 21. 6 2
- 22. 6 4
- 23. 6 5
- 24. 6 1
- 25. 6 4
- 26. 6 2
- 27. 6 5
- 28. 7 1
- 29. 7 4
- 30. 7 2
- 31. 7 3
- 32. 7 6
- 33. 7 1
- 34. 7 5
- 35. 7 2
- 36. 7 5
- 37. 7 4
- 38. 7 6
- 39. 7 3
- 40. 8 1
- 41. 8 5
- 42. 8 4
- 43. 8 7
- 44. 8 6
- 45. 8 7
- 46. 8 5
- 47. 8 3
- 48. 8 2
- 49. 8 6
- 50. 8 2
- 51. 8 3
- 52. 8 1
- 53. 9 1
- 54. 9 6
- 55. 9 5
- 56. 9 8
- 57. 9 3
- 58. 9 7
- 59. 9 4
- 60. 9 7
- 61. 9 2
- 62. 9 8
- 63. 9 2
- 64. 9 6
- 65. 9 4
- 66. 9 5
- 67. 9 3
- 68. 10 9
- 69. 10 7
- 70. 10 6
- 71. 10 9
- 72. 10 2
- 73. 10 5
- 74. 10 8
- 75. 10 3
- 76. 10 4
- 78. Скачать презентацию