Содержание
- 2. Обидно, но вы ошиблись! выход
- 3. 5·9 30 10 15 20 25 5 35 40 45 50
- 4. 7·8 14 21 7 28 35 42 49 56 63 70
- 5. 9·1 72 18 27 36 45 54 63 9 81 90
- 6. 4·9 28 8 12 16 20 24 4 32 36 40
- 7. 3·6 30 6 9 12 15 18 21 24 27 3
- 8. 8·10 80 16 24 32 40 48 56 64 72 8
- 9. 2·8 20 4 6 8 10 12 14 16 18 2
- 10. 5·8 50 10 15 20 25 30 35 40 45 5
- 11. 0·6 54 6 12 18 24 30 36 42 48 0
- 12. 7·9 70 14 21 28 35 42 49 56 63 7
- 13. 14:7 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10
- 14. 35:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 15. 42:6 6 2 3 4 5 1 7 8 9 10
- 16. 54:6 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10
- 17. 60:6 7 2 3 4 5 6 1 8 9 10
- 18. 72:9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- 19. 6:6 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- 20. 20:4 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- 21. 40:10 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- 22. 54:9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- 23. 8·9 64 16 24 32 40 48 56 8 72 80
- 24. 12:4 3 2 1 4 5 6 7 8 9 10
- 25. 2·1 6 2 4 8 10 12 14 16 18 20
- 26. 50:5 9 2 3 4 5 6 7 8 1 10
- 27. 6·7 36 12 18 24 30 6 42 48 54 60
- 28. 32:4 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- 29. 3·1 30 6 9 12 15 18 21 24 27 3
- 30. 9:9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- 31. 4·2 40 8 12 16 20 24 28 32 36 4
- 32. 64:8 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1
- 33. Поздравляю, вы сдали зачёт на 5! выход
- 35. Скачать презентацию